Date | Sunday-Thursday | Friday-Saturday | Special Price |
---|---|---|---|
03.01 - 06.03 | 8100 | 9800 | |
07.03 - 09.03 | 11300 | ||
10.03 - 30.04 | 8100 | 9800 | |
01.05 - 31.05 | 10200 | 12300 | |
01.06 - 31.08 | 13400 | 14700 |
Ціни включають податки та збори. Ціни вказані в гривнях за добу.
Date | Sunday-Thursday | Friday-Saturday | Special Price |
---|---|---|---|
03.01 - 06.03 | 10800 | 12950 | |
07.03 - 09.03 | 14900 | ||
10.03 - 30.04 | 10800 | 12950 | |
01.05 - 31.05 | 13590 | 16500 | |
01.06 - 31.08 | 17700 | 21500 |
Ціни включають податки та збори. Ціни вказані в гривнях за добу.
Date | Sunday-Thursday | Friday-Saturday | Special Price |
---|---|---|---|
03.01 - 06.03 | 14600 | 14600 | |
07.03 - 09.03 | 20100 | ||
10.03 - 30.04 | 14600 | 14600 | |
01.05 - 31.05 | 18300 | 21950 | |
01.06 - 31.08 | 23900 | 26500 |
Ціни включають податки та збори. Ціни вказані в гривнях за добу.