Ein Hotelzimmer NEMO Hotel Odessa mit Zugang zu einer Terrasse ist ein Zimmer mit einem privaten Außenbereich, der direkt vom Zimmer aus zugänglich ist. Diese Terrasse kann unterschiedlich groß sein und Annehmlichkeiten wie Sitzgelegenheiten und Ausblicke bieten.
Date | Sunday-Thursday | Friday-Saturday | Special Price |
---|---|---|---|
03.01 - 06.03 | 13000 | 15600 | |
07.03 - 09.03 | 17950 | ||
10.03 - 30.04 | 13000 | 15600 | |
01.05 - 31.05 | 17600 | 22300 | |
01.06 - 31.08 | 23000 | 29100 |
Die Preise enthalten Steuern und Gebühren. Die Preise sind in UAH pro Nacht.
Date | Sunday-Thursday | Friday-Saturday | Special Price |
---|---|---|---|
03.01 - 06.03 | 10400 | 12500 | |
07.03 - 09.03 | 14500 | ||
10.03 - 30.04 | 10400 | 12500 | |
01.05 - 31.05 | 15850 | 19000 | |
01.06 - 31.08 | 20700 | 23800 |
Die Preise enthalten Steuern und Gebühren. Die Preise sind in UAH pro Nacht.
Date | Sunday-Thursday | Friday-Saturday | Special Price |
---|---|---|---|
03.01 - 06.03 | 9500 | 11400 | |
07.03 - 09.03 | 13100 | ||
10.03 - 30.04 | 9500 | 11400 | |
01.05 - 31.05 | 13750 | 16500 | |
01.06 - 31.08 | 17950 | 20500 |
Die Preise enthalten Steuern und Gebühren. Die Preise sind in UAH pro Nacht.
Date | Sunday-Thursday | Friday-Saturday | Special Price |
---|---|---|---|
03.01 - 06.03 | 18800 | 22600 | |
07.03 - 09.03 | 22600 | ||
10.03 - 30.04 | 18800 | 22600 | |
01.05 - 31.05 | 23600 | 29900 | |
01.06 - 31.08 | 30800 | 39100 |
Die Preise enthalten Steuern und Gebühren. Die Preise sind in UAH pro Nacht.