Das NEMO Hotel Resort & SPA Odessa bietet als Grundausstattung "Standardzimmer" an. Ein Standardzimmer ist die einfachste und am häufigsten angebotene Zimmerkategorie in einem Hotel. Es umfasst in der Regel die wichtigsten Annehmlichkeiten für einen komfortablen Aufenthalt, bietet aber nicht die zusätzlichen Funktionen oder den Luxus, den Sie in höherwertigen Zimmerkategorien wie Suiten oder Deluxe-Zimmern finden. Hier ist, was Sie im Allgemeinen von einem Standardzimmer erwarten können:
Date | Sunday-Thursday | Friday-Saturday | Special Price |
---|---|---|---|
03.01 - 06.03 | 6700 | 8000 | |
07.03 - 09.03 | 9200 | ||
10.03 - 30.04 | 6700 | 8000 | |
01.05 - 31.05 | 8500 | 10200 | |
01.06 - 31.08 | 11000 | 12200 |
Die Preise enthalten Steuern und Gebühren. Die Preise sind in UAH pro Nacht.
Date | Sunday-Thursday | Friday-Saturday | Special Price |
---|---|---|---|
03.01 - 06.03 | 6300 | 7550 | |
07.03 - 09.03 | 8700 | ||
10.03 - 30.04 | 6300 | 7550 | |
01.05 - 31.05 | 7900 | 9500 | |
01.06 - 31.08 | 10400 | 11700 |
Die Preise enthalten Steuern und Gebühren. Die Preise sind in UAH pro Nacht.
Date | Sunday-Thursday | Friday-Saturday | Special Price |
---|---|---|---|
03.01 - 06.03 | 7400 | 8900 | |
07.03 - 09.03 | 10200 | ||
10.03 - 30.04 | 7400 | 8900 | |
01.05 - 31.05 | 9350 | 11200 | |
01.06 - 31.08 | 12200 | 13400 |
Die Preise enthalten Steuern und Gebühren. Die Preise sind in UAH pro Nacht.
Date | Sunday-Thursday | Friday-Saturday | Special Price |
---|---|---|---|
03.01 - 06.03 | 9500 | 11400 | |
07.03 - 09.03 | 13100 | ||
10.03 - 30.04 | 9500 | 11400 | |
01.05 - 31.05 | 12000 | 14400 | |
01.06 - 31.08 | 15650 | 17950 |
Die Preise enthalten Steuern und Gebühren. Die Preise sind in UAH pro Nacht.
Date | Sunday-Thursday | Friday-Saturday | Special Price |
---|---|---|---|
03.01 - 06.03 | 9500 | 11400 | |
07.03 - 09.03 | 13100 | ||
10.03 - 30.04 | 9500 | 11400 | |
01.05 - 31.05 | 13750 | 16500 | |
01.06 - 31.08 | 17950 | 20500 |
Die Preise enthalten Steuern und Gebühren. Die Preise sind in UAH pro Nacht.