Ein Superior-Standardzimmer im NEMO Hotel Odessa (oft auch einfach "Superior-Zimmer" genannt) ist eine Steigerung gegenüber einem Standard-Zimmer. Es ist immer noch Teil des Kernangebots des Hotels, enthält aber normalerweise Verbesserungen, die es komfortabler, geräumiger oder attraktiver machen. Die genauen Unterschiede hängen vom jeweiligen Hotel ab, aber im Allgemeinen unterscheidet sich ein Superior Standard Zimmer durch folgende Merkmale:
Das NEMO Hotel Resort & SPA Odessa nutzt diese Kategorie, um etwas spürbar Besseres als die Grundausstattung zu bieten, ohne gleich zu den Premium-Zimmern zu wechseln.
Date | Sunday-Thursday | Friday-Saturday | Special Price |
---|---|---|---|
03.01 - 06.03 | 8100 | 9800 | |
07.03 - 09.03 | 11300 | ||
10.03 - 30.04 | 8100 | 9800 | |
01.05 - 31.05 | 10200 | 12300 | |
01.06 - 31.08 | 13400 | 14700 |
Die Preise enthalten Steuern und Gebühren. Die Preise sind in UAH pro Nacht.
Date | Sunday-Thursday | Friday-Saturday | Special Price |
---|---|---|---|
03.01 - 06.03 | 8100 | 9800 | |
07.03 - 09.03 | 11300 | ||
10.03 - 30.04 | 8100 | 9800 | |
01.05 - 31.05 | 10200 | 12300 | |
01.06 - 31.08 | 13400 | 14700 |
Die Preise enthalten Steuern und Gebühren. Die Preise sind in UAH pro Nacht.
Date | Sunday-Thursday | Friday-Saturday | Special Price |
---|---|---|---|
03.01 - 06.03 | 10400 | 12500 | |
07.03 - 09.03 | 14500 | ||
10.03 - 30.04 | 10400 | 12500 | |
01.05 - 31.05 | 13000 | 16700 | |
01.06 - 31.08 | 17000 | 21700 |
Die Preise enthalten Steuern und Gebühren. Die Preise sind in UAH pro Nacht.
Date | Sunday-Thursday | Friday-Saturday | Special Price |
---|---|---|---|
03.01 - 06.03 | 10400 | 12500 | |
07.03 - 09.03 | 14500 | ||
10.03 - 30.04 | 10400 | 12500 | |
01.05 - 31.05 | 15850 | 19000 | |
01.06 - 31.08 | 20700 | 23800 |
Die Preise enthalten Steuern und Gebühren. Die Preise sind in UAH pro Nacht.
Date | Sunday-Thursday | Friday-Saturday | Special Price |
---|---|---|---|
03.01 - 06.03 | 14600 | 14600 | |
07.03 - 09.03 | 20100 | ||
10.03 - 30.04 | 14600 | 14600 | |
01.05 - 31.05 | 18300 | 21950 | |
01.06 - 31.08 | 23900 | 26500 |
Die Preise enthalten Steuern und Gebühren. Die Preise sind in UAH pro Nacht.
Date | Sunday-Thursday | Friday-Saturday | Special Price |
---|---|---|---|
03.01 - 06.03 | 14600 | 17500 | |
07.03 - 09.03 | 20100 | ||
10.03 - 30.04 | 14600 | 17500 | |
01.05 - 31.05 | 18300 | 21950 | |
01.06 - 31.08 | 23900 | 26500 |
Die Preise enthalten Steuern und Gebühren. Die Preise sind in UAH pro Nacht.
Date | Sunday-Thursday | Friday-Saturday | Special Price |
---|---|---|---|
03.01 - 06.03 | 18800 | 22600 | |
07.03 - 09.03 | 26000 | ||
10.03 - 30.04 | 18800 | 22600 | |
01.05 - 31.05 | 23600 | 29900 | |
01.06 - 31.08 | 30800 | 39100 |
Die Preise enthalten Steuern und Gebühren. Die Preise sind in UAH pro Nacht.
Date | Sunday-Thursday | Friday-Saturday | Special Price |
---|---|---|---|
03.01 - 06.03 | 18800 | 22600 | |
07.03 - 09.03 | 22600 | ||
10.03 - 30.04 | 18800 | 22600 | |
01.05 - 31.05 | 23600 | 29900 | |
01.06 - 31.08 | 30800 | 39100 |
Die Preise enthalten Steuern und Gebühren. Die Preise sind in UAH pro Nacht.