Что такое Dog's friendly? Это услуга, в рамках которой мы размещаем гостей с маленькими собаками (до 6 кг).
Мы предлагаем вам следующие номера с этой услугой:
В номере мы приготовим для вашего пушистого друга следующее:
Также предоставляются услуги няни для домашних животных (за дополнительную плату).
Также в Dog's friedly есть отдельные зоны отдыха на открытом воздухе: Beach Club (зона между аквабаром и аквапарком), открытые террасы ресторана (6 и 7 этажи комплекса), ресторан Dolphin во время завтрака (левая сторона заведения).
Обратите внимание! В номер с услугой Dog's friendly допускаются только собаки весом не более 6 килограммов.
За услугу Dog's friendly взимается дополнительная плата в размере 2 000 грн/ночь.
ОБЯЗАТЕЛЬНО! Заранее сообщите о включении услуги Dog's friendly для вашего пушистого друга при бронировании номера. РАЗМЕЩЕНИЕ В ОТЕЛЕ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗАПРЕЩЕНО.
Date | Sunday-Thursday | Friday-Saturday | Special Price |
---|---|---|---|
03.01 - 06.03 | 6700 | 8000 | |
07.03 - 09.03 | 9200 | ||
10.03 - 30.04 | 6700 | 8000 | |
01.05 - 31.05 | 8500 | 10200 | |
01.06 - 31.08 | 11000 | 12200 |
Цены включают налоги и сборы. Цены указаны в гривнах за ночь.
Date | Sunday-Thursday | Friday-Saturday | Special Price |
---|---|---|---|
03.01 - 06.03 | 8100 | 9800 | |
07.03 - 09.03 | 11300 | ||
10.03 - 30.04 | 8100 | 9800 | |
01.05 - 31.05 | 10200 | 12300 | |
01.06 - 31.08 | 13400 | 14700 |
Цены включают налоги и сборы. Цены указаны в гривнах за ночь.
Date | Sunday-Thursday | Friday-Saturday | Special Price |
---|---|---|---|
03.01 - 06.03 | 10400 | 12500 | |
07.03 - 09.03 | 14500 | ||
10.03 - 30.04 | 10400 | 12500 | |
01.05 - 31.05 | 13000 | 16700 | |
01.06 - 31.08 | 17000 | 21700 |
Цены включают налоги и сборы. Цены указаны в гривнах за ночь.
Date | Sunday-Thursday | Friday-Saturday | Special Price |
---|---|---|---|
03.01 - 06.03 | 10800 | 12950 | |
07.03 - 09.03 | 14900 | ||
10.03 - 30.04 | 10800 | 12950 | |
01.05 - 31.05 | 13590 | 16500 | |
01.06 - 31.08 | 17700 | 21500 |
Цены включают налоги и сборы. Цены указаны в гривнах за ночь.
Date | Sunday-Thursday | Friday-Saturday | Special Price |
---|---|---|---|
03.01 - 06.03 | 13000 | 15600 | |
07.03 - 09.03 | 17950 | ||
10.03 - 30.04 | 13000 | 15600 | |
01.05 - 31.05 | 15950 | 20700 | |
01.06 - 31.08 | 21400 | 27100 |
Цены включают налоги и сборы. Цены указаны в гривнах за ночь.
Date | Sunday-Thursday | Friday-Saturday | Special Price |
---|---|---|---|
01.03-06.03 | 20200 | 24250 | |
07.03 - 09.03 | 27900 | ||
10.03 - 30.04 | 20200 | 24250 | |
01.05 - 31.05 | 25300 | 31900 | |
01.06 - 31.08 | 33100 | 41800 |
Цены включают налоги и сборы. Цены указаны в гривнах за ночь.
Date | Sunday-Thursday | Friday-Saturday | Special Price |
---|---|---|---|
03.01 - 06.03 | 7400 | 8900 | |
07.03 - 09.03 | 10200 | ||
10.03 - 30.04 | 7400 | 8900 | |
01.05 - 31.05 | 9350 | 11200 | |
01.06 - 31.08 | 12200 | 13400 |
Цены включают налоги и сборы. Цены указаны в гривнах за ночь.
Date | Sunday-Thursday | Friday-Saturday | Special Price |
---|---|---|---|
03.01 - 06.03 | 14600 | 17500 | |
07.03 - 09.03 | 20100 | ||
10.03 - 30.04 | 14600 | 17500 | |
01.05 - 31.05 | 18300 | 21950 | |
01.06 - 31.08 | 23900 | 26500 |
Цены включают налоги и сборы. Цены указаны в гривнах за ночь.
Date | Sunday-Thursday | Friday-Saturday | Special Price |
---|---|---|---|
03.01 - 06.03 | 18800 | 22600 | |
07.03 - 09.03 | 22600 | ||
10.03 - 30.04 | 18800 | 22600 | |
01.05 - 31.05 | 23600 | 29900 | |
01.06 - 31.08 | 30800 | 39100 |
Цены включают налоги и сборы. Цены указаны в гривнах за ночь.