Улучшенный стандартный номер NEMO Hotel Odessa (часто называемый просто "улучшенный номер") - это шаг вперед по сравнению с базовым стандартным номером. Он по-прежнему является частью основного предложения отеля, но обычно включает в себя улучшения, которые делают его более комфортным, просторным или привлекательным. Точные различия зависят от отеля, но вот что обычно отличает улучшенный стандартный номер:
NEMO Hotel Resort & SPA Odessa использует этот уровень, чтобы предложить что-то заметно лучшее по сравнению с базовым уровнем, не переходя к номерам премиум-класса.
Date | Sunday-Thursday | Friday-Saturday | Special Price |
---|---|---|---|
03.01 - 06.03 | 8100 | 9800 | |
07.03 - 09.03 | 11300 | ||
10.03 - 30.04 | 8100 | 9800 | |
01.05 - 31.05 | 10200 | 12300 | |
01.06 - 31.08 | 13400 | 14700 |
Цены включают налоги и сборы. Цены указаны в гривнах за ночь.
Date | Sunday-Thursday | Friday-Saturday | Special Price |
---|---|---|---|
03.01 - 06.03 | 8100 | 9800 | |
07.03 - 09.03 | 11300 | ||
10.03 - 30.04 | 8100 | 9800 | |
01.05 - 31.05 | 10200 | 12300 | |
01.06 - 31.08 | 13400 | 14700 |
Цены включают налоги и сборы. Цены указаны в гривнах за ночь.
Date | Sunday-Thursday | Friday-Saturday | Special Price |
---|---|---|---|
03.01 - 06.03 | 10400 | 12500 | |
07.03 - 09.03 | 14500 | ||
10.03 - 30.04 | 10400 | 12500 | |
01.05 - 31.05 | 13000 | 16700 | |
01.06 - 31.08 | 17000 | 21700 |
Цены включают налоги и сборы. Цены указаны в гривнах за ночь.
Date | Sunday-Thursday | Friday-Saturday | Special Price |
---|---|---|---|
03.01 - 06.03 | 10400 | 12500 | |
07.03 - 09.03 | 14500 | ||
10.03 - 30.04 | 10400 | 12500 | |
01.05 - 31.05 | 15850 | 19000 | |
01.06 - 31.08 | 20700 | 23800 |
Цены включают налоги и сборы. Цены указаны в гривнах за ночь.
Date | Sunday-Thursday | Friday-Saturday | Special Price |
---|---|---|---|
03.01 - 06.03 | 14600 | 14600 | |
07.03 - 09.03 | 20100 | ||
10.03 - 30.04 | 14600 | 14600 | |
01.05 - 31.05 | 18300 | 21950 | |
01.06 - 31.08 | 23900 | 26500 |
Цены включают налоги и сборы. Цены указаны в гривнах за ночь.
Date | Sunday-Thursday | Friday-Saturday | Special Price |
---|---|---|---|
03.01 - 06.03 | 14600 | 17500 | |
07.03 - 09.03 | 20100 | ||
10.03 - 30.04 | 14600 | 17500 | |
01.05 - 31.05 | 18300 | 21950 | |
01.06 - 31.08 | 23900 | 26500 |
Цены включают налоги и сборы. Цены указаны в гривнах за ночь.
Date | Sunday-Thursday | Friday-Saturday | Special Price |
---|---|---|---|
03.01 - 06.03 | 18800 | 22600 | |
07.03 - 09.03 | 26000 | ||
10.03 - 30.04 | 18800 | 22600 | |
01.05 - 31.05 | 23600 | 29900 | |
01.06 - 31.08 | 30800 | 39100 |
Цены включают налоги и сборы. Цены указаны в гривнах за ночь.
Date | Sunday-Thursday | Friday-Saturday | Special Price |
---|---|---|---|
03.01 - 06.03 | 18800 | 22600 | |
07.03 - 09.03 | 22600 | ||
10.03 - 30.04 | 18800 | 22600 | |
01.05 - 31.05 | 23600 | 29900 | |
01.06 - 31.08 | 30800 | 39100 |
Цены включают налоги и сборы. Цены указаны в гривнах за ночь.