La chambre standard supérieure de l'hôtel NEMO d'Odessa (souvent appelée "chambre supérieure") est un cran au-dessus de la chambre standard de base. Elle fait toujours partie de l'offre de base de l'hôtel, mais comporte généralement des améliorations qui la rendent plus confortable, plus spacieuse ou plus attrayante. Les différences exactes dépendent de l'hôtel, mais voici ce qui distingue généralement une chambre standard supérieure :
Le NEMO Hotel Resort & SPA Odessa utilise ce niveau pour offrir quelque chose de sensiblement mieux que la base sans passer aux chambres premium.
Date | Sunday-Thursday | Friday-Saturday | Special Price |
---|---|---|---|
03.01 - 06.03 | 8100 | 9800 | |
07.03 - 09.03 | 11300 | ||
10.03 - 30.04 | 8100 | 9800 | |
01.05 - 31.05 | 10200 | 12300 | |
01.06 - 31.08 | 13400 | 14700 |
Les prix incluent les taxes et les frais. Les prix sont en UAH par nuit.
Date | Sunday-Thursday | Friday-Saturday | Special Price |
---|---|---|---|
03.01 - 06.03 | 8100 | 9800 | |
07.03 - 09.03 | 11300 | ||
10.03 - 30.04 | 8100 | 9800 | |
01.05 - 31.05 | 10200 | 12300 | |
01.06 - 31.08 | 13400 | 14700 |
Les prix incluent les taxes et les frais. Les prix sont en UAH par nuit.
Date | Sunday-Thursday | Friday-Saturday | Special Price |
---|---|---|---|
03.01 - 06.03 | 10400 | 12500 | |
07.03 - 09.03 | 14500 | ||
10.03 - 30.04 | 10400 | 12500 | |
01.05 - 31.05 | 13000 | 16700 | |
01.06 - 31.08 | 17000 | 21700 |
Les prix incluent les taxes et les frais. Les prix sont en UAH par nuit.
Date | Sunday-Thursday | Friday-Saturday | Special Price |
---|---|---|---|
03.01 - 06.03 | 10400 | 12500 | |
07.03 - 09.03 | 14500 | ||
10.03 - 30.04 | 10400 | 12500 | |
01.05 - 31.05 | 15850 | 19000 | |
01.06 - 31.08 | 20700 | 23800 |
Les prix incluent les taxes et les frais. Les prix sont en UAH par nuit.
Date | Sunday-Thursday | Friday-Saturday | Special Price |
---|---|---|---|
03.01 - 06.03 | 14600 | 14600 | |
07.03 - 09.03 | 20100 | ||
10.03 - 30.04 | 14600 | 14600 | |
01.05 - 31.05 | 18300 | 21950 | |
01.06 - 31.08 | 23900 | 26500 |
Les prix incluent les taxes et les frais. Les prix sont en UAH par nuit.
Date | Sunday-Thursday | Friday-Saturday | Special Price |
---|---|---|---|
03.01 - 06.03 | 14600 | 17500 | |
07.03 - 09.03 | 20100 | ||
10.03 - 30.04 | 14600 | 17500 | |
01.05 - 31.05 | 18300 | 21950 | |
01.06 - 31.08 | 23900 | 26500 |
Les prix incluent les taxes et les frais. Les prix sont en UAH par nuit.
Date | Sunday-Thursday | Friday-Saturday | Special Price |
---|---|---|---|
03.01 - 06.03 | 18800 | 22600 | |
07.03 - 09.03 | 26000 | ||
10.03 - 30.04 | 18800 | 22600 | |
01.05 - 31.05 | 23600 | 29900 | |
01.06 - 31.08 | 30800 | 39100 |
Les prix incluent les taxes et les frais. Les prix sont en UAH par nuit.
Date | Sunday-Thursday | Friday-Saturday | Special Price |
---|---|---|---|
03.01 - 06.03 | 18800 | 22600 | |
07.03 - 09.03 | 22600 | ||
10.03 - 30.04 | 18800 | 22600 | |
01.05 - 31.05 | 23600 | 29900 | |
01.06 - 31.08 | 30800 | 39100 |
Les prix incluent les taxes et les frais. Les prix sont en UAH par nuit.