Superior Standart Oda NEMO Hotel Odessa (genellikle sadece "Superior Oda" olarak adlandırılır), temel Standart Oda'nın bir üst seviyesidir. Hala otelin sunduğu temel hizmetlerin bir parçasıdır, ancak genellikle daha konforlu, geniş veya çekici hale getiren geliştirmeler içerir. Kesin farklılıklar otele göre değişmekle birlikte, Superior Standart Odayı genel olarak farklı kılan özellikler aşağıda belirtilmiştir:
NEMO Hotel Resort & SPA Odessa, premium odalara atlamadan temel seviyeden belirgin şekilde daha iyi bir şey sunmak için bu seviyeyi kullanır.
Date | Sunday-Thursday | Friday-Saturday | Special Price |
---|---|---|---|
03.01 - 06.03 | 8100 | 9800 | |
07.03 - 09.03 | 11300 | ||
10.03 - 30.04 | 8100 | 9800 | |
01.05 - 31.05 | 10200 | 12300 | |
01.06 - 31.08 | 13400 | 14700 |
Fiyatlara vergiler ve harçlar dahildir. Fiyatlar gecelik UAH cinsindendir.
Date | Sunday-Thursday | Friday-Saturday | Special Price |
---|---|---|---|
03.01 - 06.03 | 8100 | 9800 | |
07.03 - 09.03 | 11300 | ||
10.03 - 30.04 | 8100 | 9800 | |
01.05 - 31.05 | 10200 | 12300 | |
01.06 - 31.08 | 13400 | 14700 |
Fiyatlara vergiler ve harçlar dahildir. Fiyatlar gecelik UAH cinsindendir.
Date | Sunday-Thursday | Friday-Saturday | Special Price |
---|---|---|---|
03.01 - 06.03 | 10400 | 12500 | |
07.03 - 09.03 | 14500 | ||
10.03 - 30.04 | 10400 | 12500 | |
01.05 - 31.05 | 13000 | 16700 | |
01.06 - 31.08 | 17000 | 21700 |
Fiyatlara vergiler ve harçlar dahildir. Fiyatlar gecelik UAH cinsindendir.
Date | Sunday-Thursday | Friday-Saturday | Special Price |
---|---|---|---|
03.01 - 06.03 | 10400 | 12500 | |
07.03 - 09.03 | 14500 | ||
10.03 - 30.04 | 10400 | 12500 | |
01.05 - 31.05 | 15850 | 19000 | |
01.06 - 31.08 | 20700 | 23800 |
Fiyatlara vergiler ve harçlar dahildir. Fiyatlar gecelik UAH cinsindendir.
Date | Sunday-Thursday | Friday-Saturday | Special Price |
---|---|---|---|
03.01 - 06.03 | 14600 | 14600 | |
07.03 - 09.03 | 20100 | ||
10.03 - 30.04 | 14600 | 14600 | |
01.05 - 31.05 | 18300 | 21950 | |
01.06 - 31.08 | 23900 | 26500 |
Fiyatlara vergiler ve harçlar dahildir. Fiyatlar gecelik UAH cinsindendir.
Date | Sunday-Thursday | Friday-Saturday | Special Price |
---|---|---|---|
03.01 - 06.03 | 14600 | 17500 | |
07.03 - 09.03 | 20100 | ||
10.03 - 30.04 | 14600 | 17500 | |
01.05 - 31.05 | 18300 | 21950 | |
01.06 - 31.08 | 23900 | 26500 |
Fiyatlara vergiler ve harçlar dahildir. Fiyatlar gecelik UAH cinsindendir.
Date | Sunday-Thursday | Friday-Saturday | Special Price |
---|---|---|---|
03.01 - 06.03 | 18800 | 22600 | |
07.03 - 09.03 | 26000 | ||
10.03 - 30.04 | 18800 | 22600 | |
01.05 - 31.05 | 23600 | 29900 | |
01.06 - 31.08 | 30800 | 39100 |
Fiyatlara vergiler ve harçlar dahildir. Fiyatlar gecelik UAH cinsindendir.
Date | Sunday-Thursday | Friday-Saturday | Special Price |
---|---|---|---|
03.01 - 06.03 | 18800 | 22600 | |
07.03 - 09.03 | 22600 | ||
10.03 - 30.04 | 18800 | 22600 | |
01.05 - 31.05 | 23600 | 29900 | |
01.06 - 31.08 | 30800 | 39100 |
Fiyatlara vergiler ve harçlar dahildir. Fiyatlar gecelik UAH cinsindendir.